Cuscinetto in bronzo in lega di acciaio a basso tenore di carbonio, boccola a molla, JF
Cuscinetto in bronzo in lega di acciaio a basso tenore di carbonio, boccola a molla, boccole bimetalliche autolubrifican;
Informazioni basilari.
Modello numero. | TCB301 |
universale | SÌ |
Tipo | Boccola/flangia/rondella del cilindro |
Materiale | Acciaio+CuPb24Sn4 |
in lavorazione | Estrusione a freddo |
Qualità | Garantita |
Trattamento della superficie | Placcatura in rame/stagno |
Campione | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Carta antiruggine, cartone, custodia in legno o pallet |
Specifica | personalizzato |
Marchio | TEHCO |
Origine | Cina |
Codice SA | 8483300090 |
Capacità produttiva | 100000,0 pezzo/pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Cuscinetto in bronzo in lega di acciaio a basso tenore di carbonio, boccola a molla, boccole bimetalliche autolubrificanti JF-800
Materiale | Acciaio + lega di bronzo CuPb24Sn4 |
Applicazione tipica | Albero principale del motore ad alta velocità e carico pesante e scatola del cambio, ecc. |
Carico dinamico massimo | 120 N/mm² |
Velocità massima della linea (grasso) | 2,5 m/s |
Valore PV massimo (grasso) | 2,8 N/mm².m/s |
Coefficiente di attrito (grasso) | 0,05~0,15 |
Velocità massima della linea (olio) | 10 m/s |
Valore PV massimo (olio) | 10N/mm².m/s |
Coefficiente di attrito (olio) | 0,04~0,12 |
Temperatura massima di lavoro | Grasso 150ºC, Olio 250ºC |
Asse di accoppiamento | Durezza ≥48HB, Rugosità Ra=0,16~0,63 |
Durezza dello strato di lega | 45~70HB |
Conduttività termica | 60W/mq |
Coefficiente di dilatazione lineare | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora