Riparazione auto Sistemi frenanti automatici Non
Panoramica Descrizione del prodotto Profilo aziendale Domande frequenti;
Overview
Informazioni basilari.
Classificazione | Disco |
Classificazione dei freni a tamburo | Tamburo del freno |
Mercato principale | Sud America, Nord America, Europa orientale, Medio Oriente, Sud-est asiatico, Africa, Europa occidentale, Asia orientale, Nord Europa, Oceania, Europa meridionale, America centrale, Asia meridionale, Mercato interno |
certificato | Emark R90, IATF169449 |
Caratteristica | Senza amianto, senza polvere |
Spessore | Spessore in acciaio normale, Spessore Rsr, Spessore Rsr importato |
Pacchetto di trasporto | Confezione Kamien o Confezione Neutra |
Marchio | Calcolo |
Origine | Cina |
Codice SA | 8708309990 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Marca | Ganascia del freno dell'auto |
Materiale | Semimetallico |
Accessorio | Norma dell'OEM; Come richiesta del cliente |
Garanzia | 30.000 km-50.000 km |
Certificati | Emark (R90), TS16949, TUV |
Logo | Logo personalizzato disponibile |
MOQ | 50 SET per ciascuno |
Pagamento | 30% in anticipo, saldo 70% prima della spedizione. |
Pacchetto | Scatola neutra, scatola dei colori Kamien o confezione personalizzata |
Prestazione | Amichevole per il disco |
Profilo Aziendale
FAQ
A proposito di campioni | |
Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora